Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
wenyou
Número do modelo:
9217F
Atributo | Valor |
---|---|
Número CAS. | 1675-54-3 |
Outros nomes | Composto de resina epoxi para envases |
MF | C21H24O4 |
EINECS não. | 216-823-5 |
Classificação | Adesivos de dupla composição |
Matéria-prima principal | EPOXIA |
Utilização | Isolamento de energia elétrica |
Tipo | Composto de resina epoxi |
Valor do epoxi | 40,0 - 4,5 Eq/kg |
Viscosidade a 25°C da resina epóxi | 4000 - 8000 mPa.s. |
Densidade a 25°C da resina epóxi | 1.16 - 1,20 g/cm3 |
Pressão de vapor a 25°C de resina epóxi | ≤ 0,01Pa |
Ponto de inflamação da resina epóxi | em torno de 135°C |
Viscosidade a 25°C do endurecedor | 300 - 700 mPa.s. |
Densidade a 25°C do endurecedor | 1.17 - 1,24 g/cm3 |
Pressão de vapor a 25°C do endurecedor | em torno de 0,5 Pa |
Ponto de inflamação do endurecedor | em torno de 140°C |
Componente | Tipo | Quantidade |
---|---|---|
Resina epoxi | LW-9217F | 100 pbw |
Reciclagem | LH-9217F | 100 pbw |
Enchimento | Polvo de sílica | 300-370 pbw |
Pasta de cor | Série LC | 3 pbw |
Envie-nos seu inquérito diretamente