Lugar de origem:
China
Marca:
WENYOU
Certificação:
REACH/RoHS/UL/ISO/CE
Número do modelo:
LE-9219K/LH-9219K
Atributo | Valor |
---|---|
Aplicação | Isolamento elétrico |
Características | Resistência à água, alta qualidade |
Resistência ao calor | Alto |
Força de impacto | Alto |
Inflamabilidade | Classe HB |
Resistência química | Excelente. |
O LE-9219K/LH-9219Ké um sistema de resina epóxi de dois componentes de alto desempenho concebido paraIsolamento elétrico de média/alta tensãoFormulado com resina epóxi BPA modificada (LE-9219K) e endurecedor de anidrido carboxílico (LH-9219K), oferece uma resistência excepcional ao choque térmico, resistência superior a rachaduras,e estabilidade térmica da classe H (IEC 60085)Ideal para processos de fundição a vácuo ou APG, assegura a fiabilidade em componentes elétricos críticos para interiores.
Características | Vantagem |
---|---|
Epoxi BPA modificado + endurecedor de anidrido | Estabilidade térmica e resistência mecânica melhoradas |
Optimizado para fundição a vácuo/APG | Processamento flexível, adaptável aos métodos de produção do cliente |
Resistência superior às fissuras | Resiste ao ciclo térmico, reduzindo os riscos de falha |
Classificação de inflamabilidade HB (UL94) | Cumprir normas de segurança rigorosas para aplicações elétricas |
Alta resistência dielétrica | ≥ 25 kV/mm (espessura de 1 mm, CEI 60243-1) |
Baixa absorção de água | 0.10-0.20% (23°C/10 dias) para a integridade do isolamento a longo prazo |
Classe H resistência térmica | Desempenho sustentado até 150°C |
Perfeito para isolar componentes em sistemas internos de alta tensão:
Sistema curado: LE-9219K/LH-9219K/Silica em pó = 100:1003350 @ 140°C/10h
Imóveis | Valor | Padrão |
---|---|---|
Temperatura de transição do vidro (Tg) | 105-120°C | A norma ISO 11357-2 |
Resistência à tração | 65-85 MPa | ISO 527 |
Força flexural | 105-140 MPa | ISO 178 (em inglês) |
Resistividade de volume | 1015 Ω*cm | IEC 62631-3-1 |
Resistência de arco | 181 a 198 segundos | IEC 61621 |
Força de ruptura | ≥ 25 kV/mm | IEC 60243-1 |
Constante dielétrica | 3.0-4.0 (50 Hz) | IEC 60250 |
Absorção de água | 00,10-0,20% (23°C/10d) | ISO 62 |
Resistência de rastreamento | ≥ 600 V | IEC 60112 |
Curar a contração | 00,8-1,0% | HG/T2625 |
Envie-nos seu inquérito diretamente