Lugar de origem:
China
Marca:
WENYOU
Certificação:
ISO/UL/REACH/RoHS/CE
Número do modelo:
LE-9518/LH-9518
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Processo | APG e Fundição a Vácuo |
| Aparência | Líquido |
| Aplicação | Isolamento Elétrico |
| Resistência de Isolamento | Alta |
| Temperatura de Cura | 130-140℃ |
| Resistência ao Impacto | Alta |
O Sistema de Resina Epóxi para Exterior LE-9518/LH-9518 é uma solução premium de dois componentes, não pré-misturada, projetada para aplicações exigentes de isolamento elétrico externo. Projetada para os processos de Gelificação por Pressão Automática (APG) e Fundição a Vácuo, esta resina epóxi de cura a quente oferece resistência excepcional à radiação UV, choque térmico e fissuração por estresse ambiental. Ideal para componentes de média a alta tensão, como isoladores, transformadores de corrente (TC) e transformadores de tensão (TT), garante confiabilidade a longo prazo em condições adversas.
| Propriedade | Resina LE-9518 | Endurecedor LH-9518 |
|---|---|---|
| Aparência | Líquido transparente e viscoso | Líquido transparente e amarelo claro |
| Viscosidade @25°C | 600-1500 mPa*s | 300-800 mPa*s |
| Valor Epóxi | 5,0-5,9 Eq/kg | - |
| Densidade @25°C | 1,16-1,20 g/cm³ | 1,17-1,24 g/cm³ |
| Ponto de Fulgor | ~135°C | ~140°C |
| Pressão de Vapor @25°C | <0,01 Pa | ~0,5 Pa |
| Método | Temperatura de Mistura | Temperatura do Molde | Tempo de Gel | Pós-Cura |
|---|---|---|---|---|
| Injeção APG | 40°C (1-2 horas) | 130-150°C | 10-30 min | 130-140°C × 6-10 horas |
| Fundição a Vácuo | 60°C (1-2 horas) | 80-100°C | 3-6 horas | 130-140°C × 6-10 horas |
R: Cumpre as normas IEC para isolamento elétrico externo (certificações personalizadas disponíveis).
R: Sim, cargas de sílica (por exemplo, 300-400 phr) aumentam a resistência mecânica.
R: Sim, excepcional resistência à corrosão e à névoa salina.
R: 10KG (opções de tambor de 20/220/1200KG).
Envie-nos seu inquérito diretamente