Lugar de origem:
China
Marca:
WENYOU
Certificação:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
Número do modelo:
LE-9516/LH-9516
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Viscosidade | 200 a 500 |
| Processo | APG e fundição a vácuo |
| Palavras-chave | resina epoxi elétrica |
| Decomposição térmica | > 320°C |
| Força de adesão | Forte. |
| Utilização | Isolamento elétrico |
| Componente | Tipo | Montante |
|---|---|---|
| Resina epoxi | LE-9516 | 100 pb |
| Reciclagem | LH-9516 | 100 pb |
| Enchimento | Fibras de silicone | 350 a 400 pbw |
| Pasta de cor | LC- | 3pbw |
Um sistema de resina epóxi saturada de dois componentes sem preenchimento pré-misturado, líquido a temperatura ambiente.
Peças de isolamento elétrico de alta tensão externas, tais como: isoladores, transformadores e outros produtos de isolamento.
Resina LE-9516 é um sistema de resina epóxi saturada modificado.
| Resina LE-9516 | Agente de cura LH-9516 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imóveis | Unidade | Padrão | Imóveis | Unidade | Padrão |
| Aparência | Visuais | Líquido amarelo transparente | Aparência | Visuais | Líquido amarelo transparente |
| Valor de epoxi | Eq/kg | 4.0-4.5 | Viscosidade a 25°C | mPa.s | 150 a 400 |
| Viscosidade a 25°C | mPa.s | 500 a 1500 | Densidade a 25°C | g/cm3 | 1.17-1.24 |
| Densidade a 25°C | g/cm3 | 1.16-1.20 | Vice-presidente | Pai! | Cerca de 0.5 |
| VP a 25°C | Pai! | < 0.01 | Ponto de inflamação | °C | Cerca de 140 |
| Ponto de inflamação | °C | Cerca de 135 | |||
A resina epoxi LE-9516, o agente curador LH-9516 e uma certa quantidade de enchimento podem ser misturados de acordo com o seguinte processo de curado após mistura completa em condições de vácuo:
| Parâmetros de processamento | Gelação automática por pressão | Fusão a vácuo |
|---|---|---|
| Temperatura de mistura da resina epoxi/endurecedor | 40°C/1-2h | 50-60°C/1-1.5h |
| Método de alimentação | Pressão ((0,5-5 bar) | Vazio (potes de fundição) |
| Temperatura do mofo | 130-150°C | 105°C/4-6h |
| Tempo de gelação | 10 a 50 minutos. | 80°C/4h+100°C/2h+120°C/2h |
| Pós-curagem | 130-140°C × 6-10h | 130-140°C × 6-10h |
LE-9516:LH-9516=100:100
| Temperatura | Tempo de gel |
|---|---|
| a 120°C | 20-40 minutos |
| a 140°C | 9-18 minutos |
| a 160°C | 4 a 8 minutos |
Sistema de ensaio: Resina LE-9516 / agente de cura LH-9516 / farinha de sílica=100/100/400
Condições de cura: 120 °C × 4 horas + 140 °C × 8 horas
Nota: Os seguintes dados de desempenho são medidos de acordo com a norma nacional e são apenas para referência do utilizador.Os dados específicos de aplicação devem ser determinados em função das condições reais do utilizador..
| Propriedades | Resultados típicos | Propriedades | Resultados típicos |
|---|---|---|---|
| Tg(DSC) | 60 a 80°C | Temperatura de decomposição térmica | > 320°C |
| Resistência à tração | 60 a 80 N/mm2 | Taxa de absorção de água (23°C × 10 dias) | 00,10-0,20 % em peso. |
| Força de flexão | 100-130N/mm2 | Taxa de absorção de água (100°C × 60 minutos) | 00,08-0,15 % em peso. |
| Resistência à compressão | 140-190N/mm2 | Resistividade da superfície | 1014 Ω |
| Força de impacto | 8-16 kJ/m2 | Resistividade de volume | 1015 Ω.cm |
| Redução de curagem | 00,8-1,0% | Força dielétrica | 31 kv/mm |
| Resistência à chama (4 mm) | Nível de HB | Perda dieléctrica | 0.02 |
| Conductividade térmica | 0.8-0.9W/mk |
Envie-nos seu inquérito diretamente